




| İşveren | Proje Adı | Konumu | Proje Özellikleri | Yılı |
|---|---|---|---|---|
| İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) | Bostanlı Dere Islahı | İzmir | 460 mt ıslah uzunluğu, 5.100 m2 diyafram duvar | 1999 |
| İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) | Halkapınar Dere Islahı | İzmir | 450 mt ıslah uzunluğu, 1760 m2 prekast beton eleman | 1999 |
| İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Ataköy Biyolojik Arıtma Tesisi | İstanbul | 1.500 m3 / saat kapasiteli biyolojik arıtma tesisi inşaatı, 10.000 m2 toplam inşaat alanı | 1996 |
| Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Çadırtepe Katı Atık Depolama | Ankara | 200 Hektar | 1995 |
| Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Kızılay – Tandoğan İkili Otoyol İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi | Ankara | Uzunluk : 5 km. | 1995 |
| İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Bayraklı 9 Eylül Rıhtım ve Çevre Tanzimi | İzmir | 1.200 mt rıhtım uzunluğu, 110.000 m2 düzenlenen alan | 1993 |
| İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Karşıyaka – Bostanlı Çevre Tanzimi | İzmir | 200.000 m2 (Spor Alanları, Kafeteryalar ve Aktiviteler) | 1993 |
| İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Karşıyaka – Bostanlı Rıhtım ve Yol İnşaatı | İzmir | 2.000 mt rıhtım uzunluğu, 27.000 m2 su-altı betonu, 27.000 m2 tahkimat, 2.400 mt 2 x 3 şeritli yol inşaatı | 1993 |
