


| İşveren | Proje Adı | Konumu | Proje Özellikleri | Yılı |
|---|---|---|---|---|
| Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş. | Gemport Altyapı Sistemleri, Elektrik ve Mekanik İnşaat İşleri | Bursa | 31.558,68 m2 BA saha kaplaması, 46.939,18 m2 modifiye asfalt yol kaplaması, 37.931,81 m2 binder tabakası, 20.016,95 ton plentmix | 2009 |
| Borusan Lojistik, Dağıtım, Depolama, Taşımacılık ve Tic. A.Ş. | Borusan Gemlik Limanı Modifikasyon ve Tevsii Projesi | Bursa | 16.482,67 m3 kazı, 86.466,43 m2 asfalt yol kaplama, 33.140,86 m2 kilit parke taşı | 2009 |
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Müdürlüğü | Büyükçekmece Gürpınar Sahili Anroşman İnşaatı | İstanbul | 2.500 mt rıhtım uzunluğu, 410.000 ton tahkimat ve dolgu miktarı, 150.000 m2 geri saha düzenlemesi, Yol uzunluğu 2.500 mt | 2007 |
| Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Güzelyalı Feribot İskelesi İkmal İnşaatı | Bursa | 40” çelik borudan kazık imali ve çakılması, Halat halkası yapılması ve yerine konması, Çelik kazıklarla BA betonu doldurulması, 0.00-0.400 t taşlarla anroşman yapılması, 2.00-4.00 t taşlarla anroşman yapılması, Dubaya bindirilmiş klemşelle deniz dibi taraması | 2007 |
| Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Güzelyalı Feribot İskelesi İnşaatı | Bursa | 2 adet 90 mt iskele, 370 mt rıhtım, 600.000 m3 dolgu, tahkimat | 2006 |
| Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Limanları ve Havalimanları Genel Müdürlüğü | Mersin Yat Limanı | Bursa | 500 yat kapasiteli, 1.140+225 mt mendirek, 950 mt rıhtım, 1.004 mt parmak iskele, 2.800.000 ton dolgu, tahkimat | 2002 |
