



| İşveren | Proje Adı | Konumu | Proje Özellikleri | Yılı |
|---|---|---|---|---|
| Unilever – İş Türk Ltd. Şti. | Ünilever Margarin Fabrikası | İstanbul | 3 blok, 100.000 ton / yıl kapasite, 18.000 m2 inşaat alanı | 1990 |
| Milli Savunma Bakanlığı | Hasdal Batı Garnizonu Ekmek Fabrikası | İstanbul | 3 blok, 100.000 ekmek / gün kapasite, 7.000 m2 inşaat alanı | 1988 |
| İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Bornova Beton Boru Fabrikası | İzmir | 2000 mt / gün kapasite, 15.000 m2 inşaat alanı | 1988 |
| İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Bornova Asfalt ve Kırmataş Tesisleri | İzmir | 180 ton / saat kapasite, 250.000 m2 inşaat alanı | 1987 |
| Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Yenimahalle Toptancı Hali Soğuk Hava Deposu | Ankara | 5.000 ton kapasite, 2 blok, 1-2 kat, 6.000 m2 inşaat alanı | 1987 |
| Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı | Ankara Belediyesi Toptancılar Çarşısı, Alışveriş Bölgesi, Otel Kuruluşları | Ankara | 3 blok, 1-5 kat, 1 restoran, 1 kafeterya, 7 dükkanlı çarşı, 100 yataklı otel 4.000 m² inşaat alanı | 1986 |
| Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Tekel Genel Müdürlüğü | Balatçık Tekel Sigara Fabrikası ve Tütün Deposu | İstanbul | 2 blok, Prefabrik kolon, Çelik çatı, 64.000 m2 inşaat alanı | 1985 |
| Tifdruk A.Ş | Tifdruk A.Ş. Matbaa Binası Klima Santralleri | İstanbul | – | 1980 |
| Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği | İstanbul – Kartal Türkiye Yapağı Tiftik A.Ş Tesisleri | İstanbul | 6.500 m² inşaat alanı | 1978 |
| DE – KA – SE Matbaa Sanayi | İstanbul – Küçükçekmece DE – KA – SE Matbaa Sanayi | İstanbul | 5.000 m² inşaat alanı | 1977 |
