







| İşveren | Proje Adı | Konumu | Proje Özellikleri | Yılı |
|---|---|---|---|---|
| M. Özer Gazievrenosoğlu ve Ortakları | Gazievrenos Konakları | Yeşilköy / İstanbul | 10.128 m2 inşaat alanı, 3 blok, 5 kat, 18 konut | 2002 |
| Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Foça Askeri Konut ve Altyapı İnşaatları | Foça | 8 blok, 4 kat, 48 konut, 18.000 m2 inşaat alanı | 1992 |
| Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Beykoz Askeri Konutları | Beykoz / İstanbul | 24 blok, 3 kat, 96 konut, 15.000 m2 inşaat alanı | 1985 |
| Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Ayazağa Askeri Konut ve Altyapı İnşaatları | Ayazağa / İstanbul | 16 blok, 6 kat, 160 konut, 24.000 m2 inşaat alanı | 1984 |
| Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Tuzla Deniz Harp Okulu Subay Konutları | Tuzla / İstanbul | 8 blok, 4 kat, 96 konut, 15.000 m2 inşaat alanı | 1984 |
| Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Dayanışma Yapı Kooperatifi | İstanbul – Göztepe Konut ve Altyapı İnşaatı | Göztepe / İstanbul | 1 blok, 12 kat, 40 konut, 5.100 m² inşaat alanı | 1981 |
| – | İstanbul – Göztepe 72 Konut Nakipoğlu Sitesi İnşaatı | Göztepe / İstanbul | 2 blok, 15 kat, 72 konut, 12.150 m² inşaat alanı | 1980 |
| – | İstanbul – Bostancı Birlik Sitesi 125 Konut ve Altyapı İnşaatı | Bostanbı / İstanbul | 3 blok, 12 kat, 125 konut, 22.500 m² inşaat alanı | 1979 |
| – | İstanbul – Etiler Mesken Sitesi | Etiler / İstanbul | 110 konut, 15.000 m² inşaat alanı | 1979 |
| – | İstanbul – Üsküdar Toprak Sitesi İnşaatı | Üsküdar / İstanbul | Çarşı, sauna, işyeri ve 50 konut, 7.000 m² inşaat alanı | 1978 |
| – | İstanbul – Yeşilköy Avcılar Sitesi | Yeşilköy / İstanbul | 320 konut, 377.000 m² inşaat alanı | 1977 |
| – | İstanbul- Yeşilköy Zümrüt Apartmanı | Yeşilköy / İstanbul | 12 konut, 2.200 m² inşaat alanı | 1977 |
| – | İstanbul – Bahçelievler Barış Apartmanı | Bahçelievler / İstanbul | 2 mağaza, depo ve 13 konut, 2.600 m² inşaat alanı | 1976 |
| – | Yeşilköy – Çiçek Sitesi | Yeşilköy / İstanbul | 4 blok, 6 kat, 55 konut, 9.000 m² inşaat alanı | 1972 |
