



| İşveren | Proje Adı | Konumu | Proje Özellikleri | Yılı |
|---|---|---|---|---|
| Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş | Roketsan A.Ş Lalahan Tesisleri Sistem Entegrasyon Tesisi Proje ve Müh.Gel.Merk. İnşaatları | Betonarme – Çelik Yapı | 2014 | |
| Otto Versand Int. Gmbh. | Mercator Merkez Binası | 8.028 m2 inşaat alanı, 1 blok, 5 kat | 1996 | |
| NETAŞ Northern Electric Telecom A.Ş. | Netaş Arge Binası | 1 blok, 6 kat, 5.600 m2 inşaat alanı | 1993 | |
| Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Sualtı Grup Komutanlığı, Eğitim Merkezi | 1 blok, 4 kat, 7.500 m2 İnşaat alanı | 1992 | |
| Yapı Proje Merkezi A.Ş. Yönetimi | Yapı Proje Merkezi İş Merkezi | 1 blok, 10 kat, 2.800 m2 inşaat alanı | 1991 | |
| Makdizel A.Ş | İstanbul – Sirkeci Makdizel Genel Müdürlük Binası | 1 blok, 6 kat, 2.400 m² inşaat alanı | 1981 | |
| Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | İstanbul – Anadolu Kavağı Sualtı Grup Komutanlığı Eğitim Binası | 1 blok, 3 kat, 3.750 m² inşaat alanı | 1980 | |
| – | İstanbul – Sultanahmet Sultan İş Merkezi | 66 adet işyeri, 3.200 m² inşaat alanı | 1979 | |
| – | İstanbul – Kartal Renault Servis Binası | Çelik konstrüksiyon, 6.000 m² inşaat alanı | 1978 | |
| Makdizel A.Ş | İstanbul – Sirkeci Makdizel Satış ve Pazarlama Binası | 1 blok, 5 kat, 1.800 m² inşaat alanı | 1976 |
